产品参数
带双排钩的拴紧器
产品编码 | 规格型号 | 破断载荷/kg | 适用宽度/mm | 总体长度/m | 成套重量/kg |
QLJJU209279 | RAT01-08 | 800 | 25 | 8 | 1.20 |
QLJJU209280 | RAT01-30 | 3000 | 35 | 8 | 1.72 |
QLJJU209281 | RAT01-50 | 5000 | 50 | 8 | 2.76 |
QLJJU209282 | RAT01-80 | 8000 | 75 | 8 | 7.50 |
QLJJU209283 | RAT01-100 | 10000 | 100 | 8 | 15.50 |
扁平眼紧固带的拴紧器
产品编码 | 规格型号 | 破断载荷/kg | 适用宽度/mm | 总体长度/m | 成套重量/kg |
QLJJU209299 | RAT05-08 | 800 | 25 | 8 | 1.00 |
QLJJU209300 | RAT05-30 | 3000 | 35 | 8 | 1.45 |
QLJJU209301 | RAT05-50 | 5000 | 50 | 8 | 2.21 |
QLJJU209302 | RAT05-80 | 8000 | 75 | 8 | 5.40 |
QLJJU209303 | RAT05-100 | 10000 | 100 | 8 | 13.50 |
圆环紧固带的拴紧器
产品编码 | 规格型号 | 破断载荷/kg | 适用宽度/mm | 总体长度/m | 成套重量/kg |
QLJJU209304 | RAT06-08 | 800 | 25 | 8 | 1.05 |
QLJJU209305 | RAT06-30 | 3000 | 35 | 8 | 1.60 |
QLJJU209306 | RAT06-50 | 5000 | 50 | 8 | 2.33 |
QLJJU209307 | RAT06-80 | 8000 | 75 | 8 | 5.60 |
QLJJU209308 | RAT06-100 | 10000 | 100 | 8 | 13.60 |
我公司可根据客户要求,制造各种长度的产品。